|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Reaccion | Ratio | Zona | Mapa |
| Carne distorsionada | A H | 1600 % | [CONTENEDOR] | |
| Acechador de distorsión | A H | 31 % | Bosque de Terokkar | MAPA |
| Acechador de distorsión | A H | 31 % | Ciudad de Shattrath | MAPA |
| Acechador de distorsión | A H | 31 % | Valle Sombraluna | MAPA |
| Cazador de distorsión | A H | 34 % | Bosque de Terokkar | MAPA |
| Cazador de distorsión | A H | 34 % | Nagrand | MAPA |
| Persecutor de distorsión Alanegra | A H | 25 % | Bosque de Terokkar | MAPA |
| Persecutor de distorsión | A H | 9 % | Tormenta Abisal | MAPA |
| LV | Nombre | Componentes necesarios |
Origen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 345 365 |
| Hamburguesa de distorsión | Objeto Saqueo Vendedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||