|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Reaccion | Ratio | Zona | Mapa |
| Piedra lunar azur | A H | 700 % | [CONTENEDOR] | |
| Depósito de adamantita | A H | 1300 % | Bosque de Terokkar | MAPA |
| Depósito de hierro vil | A H | 500 % | Bosque de Terokkar | MAPA |
| Depósito rico en adamantita | A H | 200 % | Bosque de Terokkar | MAPA |
| Filón de korio | A H | 300 % | Bosque de Terokkar | MAPA |
| Depósito de adamantita | A H | 200 % | Criptas Auchenai | MAPA |
| Depósito rico en adamantita | A H | 100 % | Criptas Auchenai | MAPA |
| Cofre sólido de adamantita | A H | 100 % | El Arcatraz | MAPA |
| Cofre sólido de hierro vil | A H | 200 % | El Horno de Sangre | MAPA |
| Cofre sólido de adamantita | A H | 100 % | El Invernáculo | MAPA |
| Cofre sólido de adamantita | A H | 100 % | El Mechanar | MAPA |
| Depósito de hierro vil | A H | 200 % | La Cámara de Vapor | MAPA |
| Cofre sólido de hierro vil | A H | 400 % | La Sotiénaga | MAPA |
| Cofre sólido de adamantita | A H | 3500 % | Laberinto de las Sombras | MAPA |
| Depósito rico en adamantita | A H | 100 % | Laberinto de las Sombras | MAPA |
| Cofre sólido de adamantita | A H | 100 % | Las Salas Arrasadas | MAPA |
| Depósito de adamantita | A H | 400 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Depósito de hierro vil | A H | 1000 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Depósito de adamantita | A H | 100 % | Montañas Filospada | MAPA |
| Depósito de hierro vil | A H | 100 % | Montañas Filospada | MAPA |
| Depósito rico en adamantita | A H | 100 % | Montañas Filospada | MAPA |
| Filón de korio | A H | 300 % | Montañas Filospada | MAPA |
| Cofre sólido de hierro vil | A H | 500 % | Murallas del Fuego Infernal | MAPA |
| Depósito de adamantita | A H | 300 % | Nagrand | MAPA |
| Depósito de hierro vil | A H | 600 % | Nagrand | MAPA |
| Depósito rico en adamantita | A H | 1400 % | Nagrand | MAPA |
| Filón de korio | A H | 200 % | Nagrand | MAPA |
| Depósito de hierro vil | A H | 1500 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| npc^Coloso enfurecido | A H | 100 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Cofre sólido de hierro vil | A H | 200 % | Recinto de los Esclavos | MAPA |
| Depósito de adamantita | A H | 300 % | Recinto de los Esclavos | MAPA |
| Cofre sólido de adamantita | A H | 200 % | Salas Sethekk | MAPA |
| Depósito de adamantita | A H | 1100 % | Tormenta Abisal | MAPA |
| Depósito de hierro vil | A H | 400 % | Tormenta Abisal | MAPA |
| Depósito rico en adamantita | A H | 200 % | Tormenta Abisal | MAPA |
| npc^Cumbre | A H | 200 % | Tormenta Abisal | MAPA |
| Cofre de hierro vil vinculado | A H | 100 % | Tumbas de Maná | MAPA |
| Cofre sólido de hierro vil | A H | 100 % | Tumbas de Maná | MAPA |
| npc^Tavarok | A H | 100 % | Tumbas de Maná | MAPA |
| Depósito de adamantita | A H | 100 % | Valle Sombraluna | MAPA |
| Depósito de hierro vil | A H | 500 % | Valle Sombraluna | MAPA |
| Depósito rico en adamantita | A H | 100 % | Valle Sombraluna | MAPA |
| Devastador Mascahuesos | A H | 0 % | MAPA | |
| Bruto Mag'har | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Bruto Mag'har debilitado | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Jabinferno trastornado | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Bruto Mano Destrozada | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Bruto Foso Sangrante | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Chamán oscuro Foso Sangrante | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Jabinferno famélico | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Jabinferno descomunal | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Podredumbre virulenta | A H | 0 % | MAPA | |
| Lacayo implacable | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Hechicero implacable | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Caballero implacable | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Cría Guadaña de Piedra | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Alfa Guadaña de Piedra | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Devastador colmillo tajante | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Devastador colmillo tajante | A H | 0 % | Bosque de Terokkar | MAPA |
| Forjadicto Mo'arg | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Sirviente Gan'arg | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Legionario del Campamento Forja | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Ãguila ratonera limpiahuesos | A H | 0 % | MAPA | |
| Abisario sin control | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Capataz Illidari | A H | 0 % | Península del Fuego Infernal | MAPA |
| Vientorroc | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Mago Puño de Roca | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Arcanista Vir'aani | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Engendro de lodo | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Aullador de arena | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Ciclón viviente | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Hambriento Mascahuesos | A H | 0 % | MAPA | |
| Taumaturgo oscuro Foso Sangrante | A H | 0 % | MAPA | |
| Arquero Foso Sangrante | A H | 0 % | MAPA | |
| Destructor Mascahuesos | A H | 0 % | MAPA | |
| Can de guerra Mano Destrozada | A H | 0 % | MAPA | |
| Desgarrador Mascahuesos | A H | 0 % | MAPA | |
| Guardián vigía Gargolmar | A H | 0 % | MAPA | |
| Vigía Fuego Infernal | A H | 0 % | MAPA | |
| Déspota Riecráneos | A H | 0 % | MAPA | |
| Brujo Sombraluna | A H | 0 % | MAPA | |
| Invocador Sombraluna | A H | 0 % | MAPA | |
| Adepto Sombraluna | A H | 0 % | MAPA | |
| Aniquilador guardia vil | A H | 0 % | MAPA | |
| Can manáfago Acechamaná | A H | 0 % | MAPA | |
| Técnico Sombraluna | A H | 0 % | MAPA | |
| Neófito orco vil | A H | 0 % | MAPA | |
| Arúspice Foso Sangrante | A H | 0 % | MAPA | |
| Pícaro Riecráneos | A H | 0 % | MAPA | |
| Avizor Fuego Infernal | A H | 0 % | MAPA | |
| Nazan | A H | 0 % | MAPA | |
| Vazruden | A H | 0 % | MAPA | |
| Legionario Riecráneos | A H | 0 % | MAPA | |
| Gigante de la marisma | A H | 0 % | MAPA | |
| Submurciélago | A H | 0 % | MAPA | |
| Rondador de la Sotiénaga | A H | 0 % | MAPA | |
| Tribal Sangreoscura | A H | 0 % | MAPA | |
| Rayo del cubil | A H | 0 % | MAPA | |
| Maristrok | A H | 0 % | MAPA | |
| Maristrok superior | A H | 0 % | MAPA | |
| Sabueso de Durnholde | A H | 0 % | MAPA | |
| Técnico Colmillo Torcido | A H | 0 % | MAPA | |
| Campeón Colmillo Torcido | A H | 0 % | MAPA | |
| Defensor Colmillo Torcido | A H | 1 % | MAPA | |
| Colaborador Colmillo Torcido | A H | 0 % | MAPA | |
| Trabajador residuario | A H | 0 % | MAPA | |
| Brujo Mazo de Guerra | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Triturador iracundo | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Vidente de Umbrapantano | A H | 0 % | MAPA | |
| Capataz Cumbre Oscura | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Encantadora Escamas de Sangre | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Explotador Escamas de Sangre | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Ghaz'an | A H | 0 % | MAPA | |
| Cazador Feropantano | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Místico Feropantano | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Ogro Ango'rosh | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Aplastador Ango'rosh | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Devoralmas Ango'rosh | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Gigante fúngico famélico | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Gigante fúngico famélico | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Esporiélago | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Esporiélago superior | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Esporiélago superior | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Destripador Colmillo de la marisma | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Aguijonero Umbrabrillo | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Sangrador Luz pantanosa | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Sangrador Luz pantanosa | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Zancudo pantanoso | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Rondador de marisma | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Dragador de marisma | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Dragador de marisma | A H | 0 % | Bosque de Terokkar | MAPA |
| Anguila de Umbropantano | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Putrefactor Sangreoscura | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Uñagrieta | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Vientorroc voraz | A H | 0 % | Nagrand | MAPA |
| Mragesh | A H | 0 % | Marisma de Zangar | MAPA |
| Bruja etérea | A H | 0 % | MAPA | |
| Taumaturgo oscuro etéreo | A H | 0 % | MAPA | |
| Tavarok | A H | 2 % | MAPA | |
| Halcón temible Skithian | A H | 0 % | Bosque de Terokkar | MAPA |
| Desgarrador del viento Skithian | A H | 0 % | Bosque de Terokkar | MAPA |
| Devorador escama húmeda | A H | 0 % | Bosque de Terokkar | MAPA |
| LV | Nombre | Componentes necesarios |
Origen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 300 340 |
| Piedra lunar azur maciza | Objeto Saqueo Vendedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 305 345 |
| Piedra lunar azur chispeante | Objeto Saqueo Vendedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 315 355 |
| Piedra lunar azur tormentosa | Objeto Saqueo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 325 355 |
| Piedra lunar azur luciente | Objeto Vendedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 330 350 |
| Anillo de piedra lunar azur | Instructor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 365 380 | Diamante de fuego celeste | - Enfriamiento: 23 horas | Objeto Vendedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 375 395 |
| Cadena del búho crepuscular | Objeto Saqueo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||